快速的試管排水系統(tǒng)免去了蒸餾后熱試劑的處理過程。在裝置運行前,必須關(guān)閉聯(lián)鎖安全門,并確保試管在位。冷卻水自動控制,若餾出物過熱,溫度傳感器將使裝置停止操作。通過傳感器監(jiān)控試管在位情況、安全門、試劑液位、水位和蒸汽發(fā)生器過壓,確保安全使用。
SAfE
獲得專利的SAfE*技術(shù)通過混合步驟來提高安全性,從而減少了蒸餾過程中酸堿的劇烈反應(yīng),并且無需進(jìn)行手動預(yù)稀釋。
*添加蒸汽進(jìn)行平衡
Kjeltec™型號概述
Kjeltec™系列由四種型號組成:Kjeltec™ 8100、8200和8400以及KT 200 Kjeltec™,自動化程度不同。
200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
可變輸出蒸汽發(fā)生器 | x | x | x | |
節(jié)水系統(tǒng) | x | x | x | |
冷卻水流量控制 | x | x | x | |
餾分溫度監(jiān)控器 | x | x | x | |
聚丙烯噴射頭 | x | x | x | x |
聚丙烯管排空容器 | x | x | x | |
用于添加試劑的波紋管泵 | x | x | x | x |
自動添加堿 | x | x | x | x |
自動添加稀釋水 |
|
x | x | x |
自動添加驗收溶液 | x | x | ||
SAfE - 添加蒸汽進(jìn)行平衡 | x | x | x | x |
試管排空/廢物收集 | x | x | x | |
試劑警報 | x | x | x | |
可拆卸滴水盤 | x | x | x | x |
自動安全門 | x | x | ||
聯(lián)鎖安全門 | x | x | x | |
可拆卸安全門 | x | x | x | |
試管就位安全 | x | x | x | |
試管更換傳感器 | x | x | x | |
比色滴定系統(tǒng) | 可選 | x | ||
外部滴定儀連接 | 可選 | 可選 | ||
可互換滴定管 | x | |||
滴定旁路 | x | |||
結(jié)果計算 | x | |||
將原始數(shù)據(jù)存儲在儀器中 | 40個批次 | |||
數(shù)據(jù)管理PC軟件 | x | |||
使用PC軟件存儲原始數(shù)據(jù) | 無限 | |||
以太網(wǎng)連 PC | x | |||
平衡 | x | |||
打印機 | x | |||
8420或8460自動進(jìn)樣系統(tǒng) | 可選 |
技術(shù)規(guī)格
分析時間 | 30 mg 氮用時為3分半鐘(200 mg 氮用時為6分半鐘) |
蒸餾能力 | 約為40 mL/min |
測量范圍 | 0.1–200 mg N |
可重現(xiàn)性 | 1% RSD(包含消化步驟) |
回收率 | > 99.5%,氮含量在1–200 mg N之間 |
安裝要求 | |
電源 | 200–240 V,50–60 Hz |
電壓變化的容許范圍 | ± 10 % |
電源功耗 | 2200 W |
耗水量 |
(僅在蒸餾過程中)在25 ℃的水溫下3 L/min *在15 ℃的水溫下為1 L/min |
重量 | 35 kg |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 480 × 580 × 690 mm |